AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บายคอซ 1908 | เสมอ | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | บายคอซ 1908 | เสมอ | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | |
![]() | 19.61% | 38.20% | 42.19% | 80.39% | 61.8% | 57.81% |
![]() | 81.62% | 58.92% | 59.46% | 81.62% | 58.92% | 59.46% |
![]() | 40.19% | 30.90% | 28.91% | 80.39% | 61.8% | 57.81% |
![]() | 58.56% | 69.23% | 72.21% | 82.87% | 61.54% | 55.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.05 |
0.75 0.75 |
0.77 0.75 |
1.70 1.73 |
3.25 3.21 |
3.92 3.82 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
0.75 0.50 |
0.76 0.75 |
1.72 1.95 |
3.35 3.25 |
3.70 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.80 |
3.80 3.30 |
3.75 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
0.75 0.50 |
0.77 0.76 |
1.72 1.95 |
3.35 3.25 |
3.70 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0.75 0.50 |
0.90 0.88 |
1.67 1.85 |
3.75 3.50 |
4.33 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
0.75 0.50 |
0.76 0.87 |
1.72 1.85 |
3.40 3.30 |
3.70 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.85 |
1.90 |
3.30 |
3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0.75 0.50 |
0.80 0.94 |
1.75 1.82 |
3.40 3.20 |
3.95 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0.75 0.50 |
0.80 0.94 |
1.75 1.82 |
3.40 3.20 |
3.95 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
1.00 0.50 |
0.91 0.86 |
1.54 1.90 |
4.10 3.40 |
5.25 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.83 |
3.85 3.40 |
4.30 3.85 |
[TUR D3LB-8] บายคอซ 1908 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 27 | 31 | 8 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 22 | 6 | 70.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 9 | 11 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 5 | 9 | 7 | 10 | 14 | 24 | 13 | 23.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 10 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 | 12 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% |
[TUR D3LB-15] คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 36 | 16 | 15 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 20 | 7 | 17 | 10.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 9 | 12 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 25 | 11 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 14 | 9.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
เยนี่ เมอร์ซิน อิทมานยูร์ดู | 0-1 | อันคารา เดไมสปอร์ |
เออร์ซินจันสปอร์ | 0-3 | อัลตินอร์ดู |
ออสมานลิสปอร์ เอฟซี | 0-0 | อาดาณา 1954 |
บัทมาน เปโทรลสปอร์ | 4-1 | อิสกันเดอรุน เอฟเค |
เฟธิเยสปอร์ | 0-0 | อัลเตย์สปอร์ |
อิสพาร์ตา 32 สปอร์ | 0-0![]() |
อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |
คาสทาโมนุสปอร์ | 1-1 | เฮคิโมกลู ทราบซอน |
เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | 0-1 | อินโกลสปอร์ |
เคอร์คลาเรลีสปอร์ | 3-0 | ซาริเยอร์ |
บายคอซ 1908 | 1-0 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
เบเลดิเย เดรินเซสปอร์ | 1-1 | อาร์นาวุตคอย เบเลดิเยสปอร์ |
ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ | 1-0 | โซมาสปอร์ |
บูคาสปอร์ 1928 | 1-0 | เซริก เบเลดิเยสปอร์ |
อลาซิกสปอร์ | 5-0 | กิริซันสปอร์ |
เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ | 2-1 | Yeni Diyarbakirspor |
คารามัน | 0-0 | Erbaaspor S |
นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ | 1-1 | Aksarayspor |
เบเลดิเย แวนสปอร์ | 2-2 | เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ |